Appearance
术语词汇全解析
一站式掌握你在炒币/研究项目中需要知道的关键概念,包括链上数据、项目机制、市场操作行为等,适用于新手进阶用户。
🧩 1. 基础 DeFi 指标术语
术语 | 含义说明 |
---|---|
Liquidity(流动性) | 某个交易对中锁定的资产总价值,决定交易滑点、成交深度。 |
TVL(总锁仓量) | 协议中所有流动性池锁定的资金总量,是项目规模与安全性的重要指标。 |
Market Cap(市值) | 现流通代币数量 * 当前价格,用于衡量代币规模。 |
FDV(完全稀释估值) | 总发行量 * 当前价格,表示项目理论市值上限。 |
Volume(24H交易量) | 某币过去24小时的交易额,判断市场活跃度。 |
Price(价格) | 当前代币的市场价格。 |
Slippage(滑点) | 预期价格与实际成交价格的差值。 |
Holders(持币地址) | 当前持币的钱包数量,判断用户分布。 |
Pair Age(交易对年龄) | 该币种上线链上的时间。 |
🔍 2. 数据查询推荐平台
名称 | 用途 | 链接 |
---|---|---|
Dexscreener | 实时价格、K线、成交记录 | https://dexscreener.com |
DeBank | 钱包资产、TVL、社交分析 | https://debank.com |
DefiLlama | 各协议/链的TVL对比 | https://defillama.com |
CoinGecko | 项目市值、FDV、链上信息 | https://www.coingecko.com |
BscScan | BSC区块链浏览器,查看合约、交易 | https://bscscan.com |
Etherscan | Ethereum链浏览器 | https://etherscan.io |
🧮 3. 项目机制相关术语
术语 | 含义 |
---|---|
Tokenomics | 项目的代币经济设计,包括分配机制、释放规则等。 |
Mint Function | 合约是否可以铸造(增发)新代币,若未禁用,潜在风险高。 |
Vesting | 团队/投资人代币释放时间表,防止集中抛售。 |
Liquidity Lock | 是否锁定流动性,防止项目方撤资跑路。 |
Audit | 合约是否经过第三方审计,如 CertiK、SlowMist 等。 |
🔗 4. 链上行为与工具术语
术语 | 含义 |
---|---|
Wallet Address | 钱包地址,通常以 0x 开头。 |
Contract Address | 代币或协议的智能合约地址。 |
Bridge | 跨链桥,跨链转移资产。 |
Gas Fee | 执行交易需支付的手续费,和链拥堵程度有关。 |
Explorer | 区块链浏览器,如 Etherscan/BscScan。 |
⚠️ 5. 风险识别术语
术语 | 含义 |
---|---|
Rug Pull | 项目方撤出流动性或锁仓,导致币价归零。 |
Honeypot | 看似正常但买入后无法卖出的欺诈合约。 |
Whale | 大户钱包,持币比例高时可能操控市场。 |
Whitelist | 预售白名单,有资格提前参与代币发行。 |
Airdrop | 项目方赠送代币以吸引用户或奖励持有者。 |
📉 6. 炒币行为类术语(交易心理 & 市场状态)
术语 | 含义说明 |
---|---|
横盘(Sideways) | 市场价格在一个区间反复震荡,没有明确趋势。 |
砸盘(Dump) | 主力或大户集中抛售造成币价快速下跌。 |
抄底(Buy the Dip) | 在价格下跌后低价买入,预期后续上涨。 |
拉盘(Pump) | 大量资金集中买入,快速推高币价。 |
踏空(Missed Out) | 市场上涨时未参与投资,感到懊悔。 |
套牢(Bagholding) | 在高点买入后价格下跌而无法及时止损。 |
割肉(Cut Loss) | 在亏损情况下主动平仓或卖出止损。 |
反弹(Rebound) | 跌势后的短暂上涨,多为技术修复。 |
回调(Pullback) | 上涨趋势中的临时下跌。 |
熔断(Circuit Breaker) | 市场暴跌时触发的自动暂停机制(中心化交易所用较多)。 |